種別 | No | 内容 | 価格 USD |
備考 |
---|---|---|---|---|
1.顧問契約 | 1 | 税務会計労務に関するご相談 | 100 | 月100ドル(1年契約) |
2.設立・登記業務 | 1 | 支店 | 1,500 | |
2 | 現地法人 | 1,500 | ||
3 | 登記変更(企業名) | 100 | ||
4 | 登記変更(住所) | 100 | ||
5 | 登記変更(法的な代表者) | 100 | ||
6 | 登記変更(企業定款) | 100 | ||
7 | 登記変更(役員) | 100 | ||
8 | 登記変更(資本金) | 100 | ||
9 | 登記変更(株主・株譲渡) | 300 | ||
10 | 登記変更(その他) | 100 | ||
11 | 年次報告 | 100 | ||
12 | 閉鎖申請 | 3,000 | ||
13 | 企業買収 | 3,000 | ||
14 | 企業合併 | 3,000 | ||
15 | 合弁契約書 | 1,000 | ||
3.税務・会計 | A | 税務 | ||
1 | 商業税 | 50 | ||
2 | 個人所得税 | 100 | 日本人1名、ミャンマー人5名 | |
3 | 法人税 | 50 | ||
4 | 印紙税 | 50 | ||
B | 会計 | |||
1 | 記帳代行+月次財務諸表 | 100 | 領収書100枚まで | |
2 | 連結パッケージ作成 | 100 | ||
3 | 年末決算/税務申告 | 1,000 | ||
4 | 年末法定監査 | 1,000 | 会社の規模によります。 | |
種別 | No | 内容(日本語) | 価格 | 備考 |
4.労務 | A | 労務 | ||
1 | 労働契約書作成・届け出 | 500 | 社員20名まで | |
2 | 給与計算 | 50 | 社員20名まで | |
B | 社会保険 | |||
1 | 保険申込手続(初回) | 100 | ||
2 | 社会保険計算・申告 | 50 | 社員20名まで | |
C | その他 | |||
7 | 就業規則作成 | 1,000 | ||
D | その他 | |||
1 | 在留許可・ビザ・外国人登録 | 250 | ||
5.その他 | 1 | 翻訳(日本語→ミャンマー語) | 30 | 1ページ |
2 | 翻訳(ミャンマー→日本語) | 30 | 1ページ | |
3 | 視察通訳 | 150 | 1日 | |
4 | 市場調査 | 内容によります。 | ||
5 | 公証認証代行(ミャンマー弁護士) | 内容によります。 |
月次・年次の税務・会計・労務ワンストップサービスをしております。
売上ない支店・法人の場合 月350ドル~より
売上ある支店・法人の場合 月400ドル~より
年次決算・監査・税務申告業務のみも対応可