会計・監査サービス
VACヤンゴン会計事務所では以下の会計・監査サービスをしております。法定監査はパートナー監査法人により行います。
- 記帳代行+月次財務諸表
- 連結パッケージ作成
- 会計ソフト導入サポート
- 年末決算
- 年末法定監査
ミャンマーでは国際会計基準をそのまま導入しており、ミャンマー会計基準MFRSとして公表されておりますが、MFRSは2010年時点の国際会計基準IFRSと同等です。未だ会計制度の適用が弱いですが、ミャンマー会計委員会MACは2018年7月に通達を出し、2022年からIFRS(国際会計基準)又はIFRS for SMEs(中小企業向け国際会計基準を)強制的に適用するよう公表しました。今後、国際会計基準に従い、会計・決算を行う体制を作る必要があります。
ミャンマー会計基準 | ||
MAS第1号 | 財務諸表の表示 | IAS第1号 |
MAS第2号 | 棚卸資産 | IAS第2号 |
MAS第7号 | キャッシュ・フロー計算書 | IAS第7号 |
MAS第8号 | 会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬 | IAS第8号 |
MAS第10号 | 後発事象 | IAS第10号 |
MAS第11号 | 工事契約 | IAS第11号 |
MAS第12号 | 法人所得税 | IAS第12号 |
MAS第16号 | 有形固定資産 | IAS第16号 |
MAS第17号 | リース | IAS第17号 |
MAS第18号 | 収益 | IAS第18号 |
MAS第19号 | 従業員給付 | IAS第19号 |
MAS第20号 | 政府補助金の会計処理及び政府援助の開示 | IAS第20号 |
MAS第21号 | 外国為替レート変動の影響 | IAS第21号 |
MAS第23号 | 借入費用 | IAS第23号 |
MAS第24号 | 関連当事者についての開示 | IAS第24号 |
MAS第26号 | 退職給付制度の会計及び報告 | IAS第26号 |
MAS第27号 | 個別財務諸表 | IAS第27号 |
MAS第28号 | 関連会計及び共同支配企業に対する投資 | IAS第28号 |
MAS第29号 | 超インフレ経済下における財務報告 | IAS第29号 |
MAS第32号 | 金融商品一開示 | IAS第32号 |
MAS第33号 | 1株当たり利益 | IAS第33号 |
MAS第34号 | 中間財務報告 | IAS第34号 |
MAS第36号 | 資産の減損 | IAS第36号 |
MAS第37号 | 引当金、偶発負債及び偶発資産 | IAS第37号 |
MAS第38号 | 無形資産 | IAS第38号 |
MAS第39号 | 金融商品一認識及び測定 | IAS第39号 |
MAS第40号 | 投資不動産 | IAS第40号 |
MAS第41号 | 農業 | IAS第41号 |
MFRS第1号 | MFRS の初度適用 | IFRS第1号 |
MFRS第2号 | 株式報酬 | IFRS第2号 |
MFRS第3号 | 企業結合 | IFRS第3号 |
MFRS第4号 | 保険契約 | IFRS第4号 |
MFRS第5号 | 売却目的で保有する非流動資産及び廃止基準 | IFRS第5号 |
MFRS第6号 | 鉱物資源の深査及び評価 | IFRS第6号 |
MFRS第7号 | 金融商品一開示 | IFRS第7号 |
MFRS第8号 | 事業セグメント | IFRS第8号 |
IFRS第9項以上の会計基準はMFRSでは未適用となります。 |
財務諸表作成時の注意点
- 会計年度
10月1日~9月30日 - 会計ソフトについて
現地で使用されている会計ソフトの種類- MYOB
- UBS
- Peach Tree
- 会計書類の言語
言語は英語のみ - 通貨
- ドルでもチャットでもOK。
- ドルからチャットへの換算為替レートは中央銀行の年間平均為替レートを使用します。
年末決算・監査の申告期限
会計年度(10月1日~9月30日)終了後3カ月以内(10月~12月)に確定税務申告書と一緒に税務署へ決算・監査報告書を申告する義務があります。すべての企業が同じ時期に申告しないといけなく、決算と監査業務が集中してしまいますので、毎月会計処理をきちんとすることが大事です。