今日は。今週のミャンマーコロナ状況について報告させて頂きます。日本は感染者が増えているようなので、日本在中の皆様はくれぐれもお身体にお気をつけてお過ごしください。
7月3日まで感染者は304名に至りました。1週間で5名増えたことになります。死亡者6名、回復して退院したのは223名、入院しているのは75名います。ミャンマーで現在までPCR検査したのは合計80607名、現在各施設で隔離されているのは6,053名います。
感染者数(地域別)7月3日現在合計304名
No | 地域 | 感染者数 | |
1 | Yangon (ヤンゴン) | ||
1 | Insein Township | 49 | |
2 | Mayangon Township | 17 | |
3 | South Okkalapa Township | 13 | |
4 | Botahtaung Township | 22 | |
5 | Dagon Myothit (South) Township | 15 | |
6 | Tamwe Township | 10 | |
7 | Bahan Township | 9 | |
8 | Hlaing Township | 18 | |
9 | Dagon Myothit (North) Township | 12 | |
10 | Pabedan Township | 7 | |
11 | Hlaing Tharyar Township | 5 | |
12 | Mingaladon Township | 4 | |
13 | Kamaryut Township | 4 | |
14 | Shwepyithar Townshp | 3 | |
15 | Mingalar Taung Nyunt Township | 2 | |
16 | North Okkalapa Township | 2 | |
17 | Ahlone Township | 2 | |
18 | Sanchaung Township | 2 | |
19 | Thingangyun Township | 2 | |
20 | Dawbon Township | 2 | |
21 | Dagon Myothit (East) Township | 2 | |
22 | Thaketa Township | 2 | |
23 | Kyauktada Township | 2 | |
24 | Hmawbi Township | 1 | |
25 | Hlegu Township | 3 | |
26 | Pazundaung Township | 1 | |
27 | Dagon Township | 1 | |
28 | Kyauktan Township | 1 | |
213 | |||
2 | Kayin(カイン州) | ||
1 | Hpa-An Township | 26 | |
26 | |||
3 | Chin State (チン州) | ||
1 | Tedim Township | 7 | |
2 | Kalay Township | 6 | |
3 | Hakha Township | 1 | |
4 | Thantlang Township | 1 | |
5 | Mindat Township | 1 | |
16 | |||
4 | Rakhine (Rakhine州) | ||
1 | Thandwe Township | 1 | |
2 | Toungup Township | 1 | |
3 | Maungdaw Township | 7 | |
4 | Buthidaung Township | 2 | |
11 | |||
5 | Shan(シャン州) | ||
1 | Taunggyi Township | 2 | |
2 | Tachileik Township | 2 | |
3 | Muse Township | 2 | |
4 | Kyaukme Township | 1 | |
5 | Monghpyak Township | 1 | |
6 | Ywangan Township | 1 | |
7 | Hsihseng Township | 1 | |
10 | |||
6 | Bago (バゴ) | ||
1 | Paukhaung Township | 4 | |
2 | Pyay Township | 3 | |
3 | Nyaunglebin Township | 1 | |
4 | Bago Township | 1 | |
9 | |||
7 | Sagaing(カチン州) | ||
1 | Sagaing | 3 | |
3 | |||
8 | Mgway(マグィエ) | ||
1 | Myo Thit Township | 1 | |
2 | Mgway Township | 1 | |
3 | Thayet Township | 1 | |
3 | |||
9 | Mandalay(マンダレー) | ||
1 | Chanmyathazi Township | 1 | |
2 | Aungmyaythazan Township | 1 | |
3 | Madaya Township | 1 | |
3 | |||
10 | Naypyitaw(ネピード) | ||
1 | Za bu thi ri Township | 1 | |
2 | Zayar thiri Township | 1 | |
2 | |||
11 | Kachin(カチン州) | ||
1 | Mohnyin Township | 1 | |
2 | Momauk Township | 1 | |
2 | |||
12 | Ayawady (Ayawady管区) | ||
1 | Pathein Township | 2 | |
2 | |||
13 | Tanintharyi (Tanintharyi管区) | ||
1 | Launglon Township | 1 | |
1 | |||
14 | Mon(モン州) | ||
1 | Kyaik Ma Yaw Township | 1 | |
1 | Mawlamyine Township | 1 | |
2 | |||
合計 | 304 |
ミャンマー政府は自宅待機(stay at home)措置を継続していたヤンゴン地域Insein Township(最も感染者が多いTownship)に対する自宅待機措置を7月1日午前4時から解除する旨発表しました。 したがって,4月18日の通達で発表された自宅待機措置は,全て解除されましたことになります。
ANAの救援機は7月にも成田・ヤンゴンフライトんを走行する予定ですが、日程について未だ分かりません。日本在中でミャンマー帰国を希望する方は7月8日までに在日ミャンマー大使館宛に申請する必要があります。
以上です。