今日は。この2週間の間のコロナウイルス感染状況について報告させて頂きます。 8月28日までCovid-19感染者は628名に至りました。この2週間で259名増えたことになります。その中で8月16日から28日わたってラカイン州だけで224名が感染されたことになります。
ラカイン州全地区(シットウェ、チャオピュー、アン、タウンゴウッ、タンドウェ)に関しては住民に対する自宅待機措置が発出されました。
国際旅客便の着陸禁止措置再延長に関しては8月31日までとされていたのが9月30日まで延長されました。
この2週間で259名の感染者が増えたことはこれまで記録的数字なので、コロナのSecond Waveが来たと言われております。全国の小学校・中学校・高校は8月27日から一時クローズになりました。
感染者数(地域別)は以下通りです。感染者が徐々に増えていますので、十分気を付けてください。
感染者数(地域別)8月28日現在合計628名
No | 地域 | 感染者数 | |
1 | Yangon (ヤンゴン) | ||
1 | Insein Township | 53 | |
2 | Hlaing Township | 45 | |
3 | Kamaryut Township | 33 | |
4 | Botahtaung Township | 22 | |
5 | Mayangon Township | 20 | |
6 | Dagon Myothit (South) Township | 15 | |
7 | South Okkalapa Township | 14 | |
8 | Mingaladon Township | 12 | |
9 | Dagon Myothit (North) Township | 12 | |
10 | Bahan Township | 10 | |
11 | Hlaing Tharyar Township | 10 | |
12 | Pabedan Township | 7 | |
13 | Tonzang Township | 7 | |
14 | Hlegu Township | 6 | |
15 | Hlaingtharyar Township | 5 | |
16 | North Okkalapa Township | 4 | |
17 | Thingangyun Township | 4 | |
18 | Shwepyithar Township | 3 | |
19 | Latha Township | 3 | |
20 | Mingalartaungnyunt Township | 2 | |
21 | Ahlone Township | 2 | |
22 | Sanchaung Township | 2 | |
23 | Dawbon Township | 2 | |
24 | Dagon Myothit (East) Township | 2 | |
25 | Thaketa Township | 2 | |
26 | Dagon Township | 2 | |
27 | Hmawbi Township | 1 | |
28 | Pazundaung Township | 1 | |
29 | Kyauktan Township | 1 | |
30 | Twantay Township | 1 | |
303 | |||
2 | Kayin(カイン州) | ||
1 | Hpa-An Township | 26 | |
2 | Myawaddy Township | 2 | |
3 | Kyainseikgyi Township | 1 | |
29 | |||
3 | Chin State (チン州) | ||
1 | Tedim Township | 8 | |
2 | Hakha Township | 1 | |
3 | Thantlang Township | 1 | |
4 | Mindat Township | 1 | |
11 | |||
4 | Rakhine (Rakhine州) | ||
1 | Sittwe Township | 137 | |
2 | Maungdaw Township | 29 | |
3 | Mrauk-U Township | 14 | |
4 | Pauktaw Township | 14 | |
5 | Buthidaung Township | 8 | |
6 | Kyauktaw Township | 7 | |
7 | Myebon Township | 6 | |
8 | Minbya Township | 5 | |
9 | Thandwe Township | 3 | |
10 | Toungup Township | 1 | |
11 | Pannagyun Township | 1 | |
225 | |||
5 | Shan(シャン州) | ||
1 | Taunggyi Township | 2 | |
2 | Tachileik Township | 2 | |
3 | Muse Township | 2 | |
4 | Kyaukme Township | 1 | |
5 | Monghpyak Township | 1 | |
6 | Ywangan Township | 1 | |
7 | Hsihseng Township | 1 | |
10 | |||
6 | Bago (バゴ) | ||
1 | Paukhaung Township | 4 | |
2 | Pyay Township | 3 | |
3 | Nyaunglebin Township | 1 | |
4 | Bago Township | 1 | |
5 | Taungoo Township | 1 | |
10 | |||
7 | Sagaing(サカイン管区) | ||
1 | Kale Township | 6 | |
6 | |||
8 | Mgway(マグィエ) | ||
1 | Myo Thit Township | 1 | |
2 | Mgway Township | 1 | |
3 | Thayet Township | 1 | |
3 | |||
9 | Mandalay(マンダレー) | ||
1 | Chanmyathazi Township | 1 | |
2 | Zabuthiri Township | 1 | |
3 | Aungmyaythazan Township | 1 | |
4 | Madaya Township | 1 | |
5 | Amarapura Township | 1 | |
6 | Chanayethazan Township | 1 | |
6 | |||
10 | Naypyitaw(ネピード) | ||
1 | Za bu thi ri Township | 1 | |
2 | Zayar thiri Township | 1 | |
2 | |||
11 | Kachin(カチン州) | ||
1 | Mohnyin Township | 1 | |
2 | Momauk Township | 1 | |
2 | |||
12 | Ayawady (Ayawady管区) | ||
1 | Pathein Township | 2 | |
2 | |||
13 | Tanintharyi (Tanintharyi管区) | ||
1 | Launglon Township | 1 | |
2 | Kawthoung Township | 1 | |
1 | |||
14 | Mon(モン州) | ||
1 | Mawlamyine Township | 2 | |
2 | Kyaik Ma Yaw Township | 1 | |
3 | |||
合計 | 613 | ||
(残り15名については確認中) |