今日は。今週のコロナウイルス感染状況について報告させて頂きます。 9月4日までCovid-19感染者は1,133名に至りました。この1週間で505名増えたことになります。尚、死亡者が1名増えて、計7名になりました。
ミャンマーの各地域で感染が拡大している状況です。感染状況に応じて地域・州政府当局から夜間外出禁止令が発出されていますが、9月2日付の報道によれば、ヤンゴン地域において夜間外出禁止令違反により600名以上(車両、自転車の利用時を含む。)が逮捕されているようです。(午前0時から午前4時までの夜間外出禁止令)
ヤンゴン地域で感染者数が多い7地区(ティンガンヂュン地区、インセイン地区、北オッカラパ地区、タケタ地区、フライン地区、バズンタウン地区、ミンガラドン地区)を対象とする自宅待機措置に係る通達も発出されました。
成田・ヤンゴンのフライト情報としては全日空により9月17日(水)及び26日(土)にミャンマーへの帰国を希望しているミャンマー人のための成田発ヤンゴン着の救援便等が運航される予定のようです。その折り返し便として、それぞれ9月18(金)及び27日(日)にヤンゴン発成田着NH814便(ヤンゴン出発時刻は21:45、成田到着時刻は翌日07:00予定)が運航される予定です。10月から通常のフライトが運航される予定で予約が可能のようです。しかし、両国の入国制限については未だ不明確なの随時確認する必要があります。
この数日ミャンマーで100名以上感染の日が続いていますので、くれぐれもご注意してお過ごしください。
感染者数(地域別)9月4日現在合計 1,133 名
No | 地域 | 感染者数 | |
1 | Yangon (ヤンゴン) | ||
1 | Insein Township | 62 | |
2 | Hlaing Township | 52 | |
3 | Kamaryut Township | 35 | |
4 | Botahtaung Township | 27 | |
5 | Mayangon Township | 31 | |
6 | Dagon Myothit (South) Township | 17 | |
7 | South Okkalapa Township | 18 | |
8 | Mingaladon Township | 18 | |
9 | Dagon Myothit (North) Township | 15 | |
10 | Bahan Township | 11 | |
11 | Hlaing Tharyar Township | 9 | |
12 | Pabedan Township | 7 | |
13 | Hlegu Township | 6 | |
14 | North Okkalapa Township | 9 | |
15 | Thingangyun Township | 33 | |
16 | Shwepyithar Township | 4 | |
17 | Latha Township | 1 | |
18 | Mingalartaungnyunt Township | 5 | |
19 | Ahlone Township | 3 | |
20 | Sanchaung Township | 1 | |
21 | Dawbon Township | 4 | |
22 | Dagon Myothit (East) Township | 3 | |
23 | Thaketa Township | 6 | |
24 | Dagon Township | 4 | |
25 | Hmawbi Township | 2 | |
26 | Pazundaung Township | 10 | |
27 | Kyauktan Township | 1 | |
28 | Twantay Township | 1 | |
29 | Tamwe Township | 23 | |
30 | Kyeemyindaing township | 3 | |
31 | Dagon Myothit Seikkan Township | 2 | |
32 | Thanlyin Township | 2 | |
425 | |||
2 | Kayin(カイン州) | ||
1 | Hpa-An Township | 26 | |
2 | Myawaddy Township | 2 | |
3 | Kyainseikgyi Township | 1 | |
29 | |||
3 | Chin State (チン州) | ||
1 | Tedim Township | 8 | |
2 | Hakha Township | 1 | |
3 | Thantlang Township | 1 | |
4 | Mindat Township | 1 | |
5 | Tonzang Township | 7 | |
18 | |||
4 | Rakhine (Rakhine州) | ||
1 | Sittwe Township | 255 | |
2 | Kyaukphu Township | 61 | |
3 | Maungdaw Township | 29 | |
4 | Mrauk-U Township | 18 | |
5 | Pauktaw Township | 20 | |
6 | Buthidaung Township | 8 | |
7 | Kyauktaw Township | 12 | |
8 | Myebon Township | 23 | |
9 | Minbya Township | 9 | |
10 | Thandwe Township | 9 | |
11 | Toungup Township | 6 | |
12 | Pannagyun Township | 1 | |
451 | |||
5 | Shan(シャン州) | ||
1 | Taunggyi Township | 3 | |
2 | Tachileik Township | 2 | |
3 | Muse Township | 2 | |
4 | Kyaukme Township | 1 | |
5 | Monghpyak Township | 1 | |
6 | Ywangan Township | 1 | |
7 | Hsihseng Township | 1 | |
11 | |||
6 | Bago (バゴ) | ||
1 | Paukhaung Township | 4 | |
2 | Pyay Township | 3 | |
3 | Nyaunglebin Township | 1 | |
4 | Bago Township | 1 | |
5 | Taungoo Township | 1 | |
6 | Daik U Township | 24 | |
7 | Waw Township | 5 | |
39 | |||
7 | Sagaing(サカイン管区) | ||
1 | Kale Township | 6 | |
2 | Sagine Township | 3 | |
9 | |||
8 | Mgway(マグィエ) | ||
1 | Myo Thit Township | 1 | |
2 | Mgway Township | 2 | |
3 | Thayet Township | 1 | |
4 | |||
9 | Mandalay(マンダレー) | ||
1 | Chanmyathazi Township | 2 | |
2 | Zabuthiri Township | 1 | |
3 | Aungmyaythazan Township | 1 | |
4 | Madaya Township | 1 | |
5 | Amarapura Township | 1 | |
6 | Chanayethazan Township | 3 | |
7 | Myingyan Township | 2 | |
11 | |||
10 | Naypyitaw(ネピード) | ||
1 | Za bu thi ri Township | 1 | |
2 | Zayar thiri Township | 1 | |
2 | |||
11 | Kachin(カチン州) | ||
1 | Mohnyin Township | 1 | |
2 | Momauk Township | 1 | |
2 | |||
12 | Ayawady (Ayawady管区) | ||
1 | Pathein Township | 2 | |
2 | |||
13 | Tanintharyi (Tanintharyi管区) | ||
1 | Launglon Township | 1 | |
2 | Kawthoung Township | 1 | |
2 | |||
14 | Mon(モン州) | ||
1 | Mawlamyine Township | 13 | |
2 | Kyaik Ma Yaw Township | 1 | |
14 | |||
合計 | 1019 | ||
(残り114名については確認中) |
(参考:在ミャンマー日本大使館HP,健康・スポーツ省HP)