今日は。今週のコロナウイルス感染状況について報告させて頂きます。 9月11日までミャンマーにおいてCovid-19感染者数は2,265名に至りました。(退院者は625名)この1週間で1,132名増えたことになります。尚、死亡者が7名増えて、計14名になりました。感染者とコンタクトがあって施設隔離されている人は8千人以上いる状況です。
ヤンゴン政府はヤンゴン地域の28地区(以下)を自宅待機措置の対象とする旨の通達を発出しました。
(1) ティンガンヂュン地区
(2) インセイン地区
(3) 北オッカラパ地区、
(4) タケタ地区
(5) 南オッカラパ地区
(6) フライン地区
(7) バズンタウン地区
(8) ミンガラドン地区
(9) タームエ地区
(10) マヤンゴン地区
(11) カマーユッ地区
(12) 新ダゴン(北)地区
(13) フラインターヤー地区
(14) サンチャウン地区
(15) ボータタウン地区
(16) ミンガラータウンニュン地区
(17) 新ダゴン(南)地区
(18) ヤンキン地区
(19) ダゴン地区
(20) チーミンダイン地区
(21) チャウダダー地区
(22) 新ダゴン(東)地区
(23) アローン地区
(24) バハン地区
(25) ダゴンセイッカン地区
(26) ドーボン地区
(27) ランマドー地区
(28) フレーグー地区
上記28地区に該当する地区の住民は、以下の規則に従わなければなりません。
(1)自宅待機(政府、政府関係機関、企業、工場での業務のために通勤する者を除く)。
(2)必要な物資の購入の際は、1世帯につき1人のみ外出する。
(3)病院やクリニックに行く際は、1世帯につき2人のみ外出する。
(4)外出する際はマスクを着用する。
(5)通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区(Ward)外に移動することができる。
(6)区内での車両での買い物の際は運転手他1人のみ、車両で病院・クリニックに行く際は運転手他2人のみ乗車することができる。
尚、9月10日、ミャンマー政府は、ヤンゴン地域において自宅待機措置の対象地区を含む44地区(ココ島地区を除くヤンゴン地域全地区)の住民に対し、健康上の理由及び緊急事態以外で、ヤンゴン地域外に出域することを9月11日から10月1日まで禁止する旨発表しました。一方、9月10日から国内線は一時中止になりました。
成田・ヤンゴンの救援便について9月17日の便は→10月1日へ 、9月26日の便は→10月7日へ振り替えたようです。国際空港は引き続き9月末まで閉鎖の状況です。
9月8日から選挙の活動が開始されました。しかし、コロナの急増で選挙活動も制限されて、アウンサンスーチ氏のヤンゴン出張もキャンセルされました。ネピードの大統領オフィスで感染者が出たり、アウンサンスーチ氏のヤンゴンにある自宅にも感染者が出たりしたので、ミャンマー政府もしっかり注意して対応をしております。
皆規則を守って、出来るだけ自宅待機をして、身を守りながら、この大変な時期を乗り越えればと思います。引き続き くれぐれもご注意してお過ごしください。
感染者数(地域別)9月11日現在合計 2,265名
No | 地域 | 感染者数 | |
1 | Yangon (ヤンゴン) | ||
1 | Thingangyun Township | 227 | |
2 | Insein Township | 98 | |
3 | South Okkalapa Township | 97 | |
4 | Hlaing Township | 89 | |
5 | Tamwe Township | 85 | |
6 | Mayangon Township | 76 | |
7 | Kamaryut Township | 69 | |
8 | Mingaladon Township | 51 | |
9 | North Okkalapa Township | 51 | |
10 | Thaketa Township | 51 | |
11 | Dagon Myothit (North) Township | 48 | |
12 | Bothtaung Township | 46 | |
13 | Hlaingtharya Township | 40 | |
14 | Mingalartaungnyunt Township | 37 | |
15 | Dagon Myothit (South) Township | 37 | |
16 | Sanchaung Township | 26 | |
17 | Bahan Township | 25 | |
18 | Pazundaung Township | 24 | |
19 | Kyeemyindaing township | 22 | |
20 | Lanmadaw Township | 22 | |
21 | Kyauktada Township | 21 | |
22 | Yankin Township | 15 | |
23 | Pabedan Township | 14 | |
24 | Ahlone Township | 14 | |
25 | Dagon Myothit (East) Township | 14 | |
26 | Shwepyithar Township | 11 | |
27 | Dawbon Township | 11 | |
28 | Dagon Myothit (Seikkan) Township | 11 | |
29 | Hlegu Township | 10 | |
30 | Twantay Township | 8 | |
31 | Thanlyin Township | 7 | |
32 | Dala Township | 6 | |
33 | Kawhmu Township | 6 | |
34 | Kayan Township | 4 | |
35 | Hmawbi Township | 2 | |
36 | Latha Township | 2 | |
37 | Kyauktan Township | 1 | |
38 | Seikgyikanaungto Township | 1 | |
39 | Thongwa Township | 1 | |
1380 | |||
2 | Kayin(カイン州) | ||
1 | Hpa-An Township | 26 | |
2 | Myawaddy Township | 2 | |
3 | Thandaunggyi Township | 2 | |
4 | Kyainseikgyi Township | 1 | |
5 | Kawkareik Township | 1 | |
32 | |||
3 | Chin State (チン州) | ||
1 | Tedim Township | 8 | |
2 | Tonzang Township | 7 | |
3 | Hakha Township | 1 | |
4 | Thantlang Township | 1 | |
5 | Mindat Township | 1 | |
18 | |||
4 | Rakhine (Rakhine州) | ||
1 | Sittwe Township | 379 | |
2 | Kyaukphu Townshp | 96 | |
3 | Pauktaw Township | 41 | |
4 | Maungdaw Township | 33 | |
5 | Kyauktaw Township | 27 | |
6 | Minbya township | 26 | |
7 | Myebon Township | 23 | |
8 | Mrauk-U Township | 18 | |
9 | Pannagyun Township | 18 | |
10 | Thandwe Township | 10 | |
11 | Buthidaung Township | 10 | |
12 | Toungup Township | 8 | |
13 | Ann Township | 3 | |
14 | Ramree Township | 2 | |
15 | Gwa Township | 1 | |
16 | Munaung Township | 1 | |
696 | |||
5 | Shan(シャン州) | ||
1 | Taunggyi Township | 3 | |
2 | Mongyawng Township | 3 | |
3 | Tachileik Township | 2 | |
4 | Muse Township | 2 | |
5 | Kalaw Township | 2 | |
6 | Kyaukme Township | 1 | |
7 | Monghpyak Township | 1 | |
8 | Ywangan Township | 1 | |
9 | Hsihseng Township | 1 | |
10 | Hopont Township | 1 | |
17 | |||
6 | Bago (バゴ) | ||
1 | Daik U Township | 24 | |
2 | Kawa Township | 21 | |
3 | Waw Township | 5 | |
4 | Paukkhaung Township | 4 | |
5 | Pyay Township | 3 | |
6 | Bago Township | 2 | |
7 | Naunglebin Township | 1 | |
8 | Taungoo Township | 1 | |
9 | Padaung Township | 1 | |
10 | Monyo Township | 1 | |
63 | |||
7 | Sagaing(サカイン管区) | ||
1 | Kale Township | 7 | |
2 | Sagine Township | 3 | |
3 | Myinmu Township | 1 | |
11 | |||
8 | Magway(マグィエ) | ||
1 | Magway Township | 3 | |
2 | Pathein Township | 3 | |
3 | Natmauk Township | 2 | |
4 | Myothit Township | 1 | |
5 | Thayet Township | 1 | |
6 | Aunglan Township | 1 | |
7 | Myaing Township | 1 | |
8 | Minhla Township | 1 | |
13 | |||
9 | Mandalay(マンダレー) | ||
1 | Myingyan Township | 52 | |
2 | Amarapura Township | 11 | |
3 | Channayethazan Township | 5 | |
4 | Thazi Township | 5 | |
5 | Chanmyathazi Township | 4 | |
6 | Aungmyaythazan Township | 4 | |
7 | Patheingyi Township | 3 | |
8 | Mahaaungmyat Township | 2 | |
9 | Madaya Township | 1 | |
10 | Meiktila Township | 1 | |
11 | Yamethin Township | 1 | |
12 | Pyinoolwin Township | 1 | |
90 | |||
10 | Naypyitaw(ネピード) | ||
1 | Za bu thi ri Township | 13 | |
2 | Poke Ba Thi Ri Township | 3 | |
3 | Pyinmana Township | 2 | |
4 | Oke Ta Ra Thi Ri Township | 2 | |
5 | Zay Yar Thir Ri Township | 1 | |
6 | Talkon Township | 1 | |
22 | |||
11 | Kachin(カチン州) | ||
1 | Mohnyin Township | 1 | |
2 | Momauk Township | 1 | |
3 | Hpakant Township | 1 | |
3 | |||
12 | Ayawady (Ayawady管区) | ||
1 | Pyapon township | 8 | |
2 | Kyangin Township | 3 | |
3 | Maubin Township | 3 | |
4 | Ngapudaw Township | 2 | |
5 | Kyaunggon Township | 2 | |
6 | Thabaung Township | 1 | |
7 | Hinthada Township | 1 | |
8 | Kyonpyaw Township | 1 | |
9 | EinmeTownship | 1 | |
10 | Bogale Township | 1 | |
11 | Wakema Township | 1 | |
12 | Myaungmya Township | 1 | |
25 | |||
13 | Tanintharyi (Tanintharyi管区) | ||
1 | Kawthoung township | 4 | |
2 | Thantlang Township | 1 | |
3 | Launglon Township | 1 | |
4 | Yebyu Township | 1 | |
7 | |||
14 | Mon(モン州) | ||
1 | Mawlamyine Township | 41 | |
2 | Kyaikto Township | 3 | |
3 | Mudon Township | 2 | |
4 | Kyaikmaraw Township | 1 | |
5 | Paung Township | 1 | |
48 | |||
合計 | 2425 | ||
(9月12日まで含む) |
(参考:在ミャンマー日本大使館HP,健康・スポーツ省HP)